Mein #Bahntagebuch2024

19.01.2024

Es gibt kaum eine Reiseform, die so entspannend und gleichzeitig ökologisch sein kann, wie eine Fahrt mit der Deutschen Bahn. Und gibt kaum eine Marke, die so häufig und heftig in der Kritik steht, wie die Deutsche Bahn: Unpünktlich, schlecht informierend, unsauber und vieles mehr. Doch was ist davon wirklich berechtigt? Was ich wirklich wahr? Was ist nur gefühlt? Also begebe ich mich mal wieder auf die Suche nach einigen Fakten.

Als regelmäßiger Bahnfahrer und Bahn-Fan habe ich mich daher entschieden, wieder ein kleines Bahntagebuch zu führen und hier zu publizieren. Warum wieder? Weil ich dies bereits 2020 gemacht hatte – damals etwas eingeschränkt und erschwert durch Corona. Darin werde ich schön transparent in zeitlicher Reihenfolge alle meine Fahrten aufführen – sowohl die pünktlichen, die positiven, die schönen Fahrten als auch die verspäteten, belastenden, zeit- und nerven-raubenden Momente. Und auch die Gründe für die eventuellen Verspätungen werde ich hier aufzählen – zumindest so weit sie angegeben werden. Ende 2024 werde ich dann Fazit ziehen können, um wirklich herauszufinden, wie pünktlich die Bahn war. Zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht.

Um das Ganze noch übersichtlicher zu machen, werde ich in meinem Bahntagebuch

Apropos Verspätung: Liebe Deutsche Bahn, auch Verspätungen von drei Minuten sind bei mir Verspätungen. Nicht so wie bei Euch!

Eine möglichst gute, pünktliche und reibungslose Fahrt wünsche ich mir selbst

Dominik, der Bahnfahrer

 

Link-Tipp:
Wer selbst auch im nachhinein beobachten will, ob sein Zug pünktlich war, dem empfehle ich die prima Seite https://bahn.expert. Denn einfach Zugnummer und Fahrtdatum eingegeben, lässt sich alles Weitere einfach nachrecherchieren.

 

Meine Fahrten 2024

Datum | Fahrtstrecke | Zugnummer | geplante Abfahrtzeit (wirkliche Abfahrtszeit) – geplante Ankunftszeit (wirkliche Ankunftszeit) | Anmerkung

Monat Dezember 2024

16.12. | Berlin – Stuttgart | ICE 693 | 15.26 (15.27) – 21.08 (21.38); Grund: Verspätung vorausfahrender Zug, Warten auf Anschlussreisende

02.12. | Stuttgart – Berlin | IC 2069 | 14.09 (14.10) – 16.16 (16.22) + ICE 2902 | 17.01 (17.25) – 19.42 (20.09); Grund: verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt; Ersatzfahrt mit geringerer Anzahl an Plätzen

Monat November 2024

27.11. | Heidelberg – Stuttgart | S3 | 15.48 (15.56) – 16.30 (16.37) + Anschluss IRE 1 in Karlsruhe (16.37-17.33) verpasst, daher schon ab Bruchsal MEX 17c 16.35 (16.36) – 18.12 (18.15); Grund: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges

26.11. | Stuttgart – Heidelberg | ICE 2408 | 12.05 (12.07) – 12.44 (12.46)

21.11. | Aachen – Stuttgart | RE 1 | 13.51 (13.52) – 14.44 (14.46) + ICE 2408 | 14.55 (15.17) – 17.52 (17.57); Grund: Verspätung vorausfahrender Zug

20.11. | Düsseldorf – Aachen | ICE 756 | 17.54 (18.04) – 19.13 (19.28); Grund: Ärztliches Versorgung Fahrgast, witterungsbedingte Beeinträchtigung ;-(

19.11. | Dortmund – Düsseldorf | RE 11 | 17.21 (17.23) – 18.24 (18.26)

18.11. | Stuttgart – Dortmund | ICE 2408 | 12.05 (12.08) – 16.22 (16.42); Grund: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges + verspätetes Personal

04.11. | Detmold – Stuttgart | RB 72 | 10.02 (10.04) – 10.27 (10.30) + NWB RB85 | 11.07 – 12.45 | + 12.52 (12.56) – 16.38 (16.41); Grund: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 

01.11. | Stuttgart – Detmold | ICE 2408 | 12.05 (12.10) – 16.22 (16.31) + RE 6 | 16.55 (17.12) – 18.07 (18.40); Anschluss wegen Verspätung in Herford (RB 72 18.33 – 18.58) verpasst, daher Ausstieg in Bielefeld und Weiterfahrt mit RE 82 | 18.35 (18.36) – 19.15 (19.21); Grund: Längere Haltezeit am Bahnhof, technische Probleme

 

Monat Oktober 2024

28.10. | Mainz – Stuttgart | ICE 373 | 16.42 (16.48) – 17.27 (17.28) + ICE 611 | 17.31 (17.32) – 18.08 (18.12)

28.10. | Stuttgart – Mainz | ICE 690 | 10.51 (10.54) – 12.15 (12.15)

25.10. | Basel – Stuttgart | ICE 4 | 20.21 (20.22) – 22.00 (22.13) + Anschluss in Karlsruhe daher verpasst (IRE 1 – 22.06-22.58), daher IRE 1 | 22.33 – 23.25 (23.31); Grund: Technisches Problem bei vorfahrendem Güterzug 

24.10. | Stuttgart – Weil am Rhein | ICE 9572 | 14.52 (14.58) – 15.31 (15.36) + RE 7 | 15.39 (15.44) – 17.57; Grund: 2x Verspätung eines vorausfahrenden Zuges

21.10. | Berlin – Stuttgart | ICE 273 | 17.26 (17.29) – 22.11. (22.15) + 22.25 (22.30) – 23.54 (23.59); Grund: Warten auf Anschlussreisende, Notarzteinsatz auf der Strecke

12.10. | Dieburg – Berlin | HLB RB75 | 16.10 – 16.27 + ICE 574 | 16.53 – 21.57 (21.35); Besonderheit: Zug fast 20min zu früh in Berlin

11.10. | Stuttgart – Dieburg | FLX10 | 07.17. (07.21) – 08.47 + HLB RB75 | 08.59 – 09.16

01.10. | Mainz – Stuttgart | ICE 1211 | 17.42 (18.10) – 19.08 (20.32); Grund: eingeschränkte Verfügbarkeit der Gleise, unbefugte Personen auf der Strecke 

 

Monat September 2024

30.09. | Berlin – Mainz | ICE 848 | 13.45 (13.48) – 15.28 + ICE 375 | 15.41 (15.55) – 18.40; Grund: Verspätung aus vorheriger Fahrt

Monat August 2024

Monat Juli 2024

Monat Juni 2024

Monat Mai 2024

Monat April 2024

Monat März 2024

Monat Februar 2024

Monat Januar 2024

Gedankenspiele Newsletter

Bitte bestätigen Sie, dass ich Ihnen meinen Newsletter an die oben angegebene Adresse schicken darf. Natürlich benutze ich Ihre Daten nur für diesen Versand.