Es gibt kaum eine Reiseform, die so entspannend und gleichzeitig ökologisch sein kann, wie eine Fahrt mit der Deutschen Bahn. Und gibt kaum eine Marke, die so häufig und heftig in der Kritik steht, wie die Deutsche Bahn: Unpünktlich, schlecht informierend, unsauber und vieles mehr. Doch was ist davon wirklich berechtigt? Was ich wirklich wahr? Was ist nur gefühlt? Also begebe ich mich mal wieder auf die Suche nach einigen Fakten.
Als regelmäßiger Bahnfahrer und Bahn-Fan habe ich mich daher entschieden, wieder ein kleines Bahntagebuch zu führen und hier zu publizieren. Warum wieder? Weil ich dies bereits 2020 gemacht hatte – damals etwas eingeschränkt und erschwert durch Corona. Darin werde ich schön transparent in zeitlicher Reihenfolge alle meine Fahrten aufführen – sowohl die pünktlichen, die positiven, die schönen Fahrten als auch die verspäteten, belastenden, zeit- und nerven-raubenden Momente. Und auch die Gründe für die eventuellen Verspätungen werde ich hier aufzählen – zumindest so weit sie angegeben werden. Ende 2024 werde ich dann Fazit ziehen können, um wirklich herauszufinden, wie pünktlich die Bahn war. Zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht.
Um das Ganze noch übersichtlicher zu machen, werde ich in meinem Bahntagebuch
– alles, was pünktlich ist (max. 3 Minuten Abweichung), in Grün markieren,
– alles, was eine Verspätung von bis zu 20 Minuten hat, in Orange markieren und
– alles andere – ich weiß, nicht überraschend – in der Farbe Rot leuchten lassen.
Apropos Verspätung: Liebe Deutsche Bahn, auch Verspätungen von drei Minuten sind bei mir Verspätungen. Nicht so wie bei Euch!
Eine möglichst gute, pünktliche und reibungslose Fahrt wünsche ich mir selbst
Dominik, der Bahnfahrer
Meine Fahrten 2024
Datum | Fahrtstrecke | Zugnummer | geplante Abfahrtzeit (wirkliche Abfahrtszeit) – geplante Ankunftszeit (wirkliche Ankunftszeit) | Anmerkung
Monat September 2024
Monat August 2024
31.08. | Berlin – Stuttgart | ICE 773 | 16.30 (17.01) – 22.55 (23.20); Grund: Technische Störung am Zug, außerplanmäßiger Halt
25.08. | Hamburg – Berlin | ICE 699 | 17.48 (17.52) – 20.20
24.08. | Lübeck – Hamburg | RE 80 | 16.37 (16.38) – 17.25
23.08. | Berlin – Lübeck | FLX 1362 | 11.58 (12.16) – 14.24 (14.56), Anschluss in Hamburg (RE 80, 14.34) verpasst, daher dann RE 8 | 15.06 – 15.52 (15.55); Grund: Probleme im Ablauf in Berlin
21.08. | Hannover – Berlin | ICE 641 | 17.31 (17.53) – 19.16 (19.34)
19.08. | Bochum – Hannover | ICE 643 | 16.27 (16.31) – 19.26 (19.28)
18.08. | Stuttgart – Bochum | ICE 2404 | 16.05 – 20.08 (20.17)
15.08. | Frankfurt Flughafen – Stuttgart | ICE 2413 | 19.53 (20.05) – 21.54 (21.56)
14.08. | Stuttgart – Frankfurt Flughafen | ICE 690 | 10.51 – 12.52
Monat Juli 2024
31.07. | Ulm – Stuttgart | RE 5 | 21.15 (21.16) – 22.20 (22.23); Grund: Reparatur an Strecke
31.07. | Stuttgart – Ulm | RE 5 | 15.37 – 16.42 (16.43)
23.07. | Riederau – Stuttgart | BRB RB67 | 18.38 (18.43) – 19.38 (19.43) + 20.15 (20.45) – 21.59 (22.15); Grund: Technische Störung am Zug, Ersatzfahrt
22.07. | Stuttgart – Riederau | ICE 919 | 15.28 (15.33) – 16.53 (17.10) + BRB RB67 | 17.18 (17.19) – 18.23 (18.25); Grund: Türstörung, Bauarbeiten im Bahnhof, blockiertes Gleis, Reparatur an Strecke
19.07. | Stuttgart – Düsseldorf | ICE 2404 | 15.51 (15.56) – 19.32 (19.49); Grund: Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt
11.07. | Mayen – Stuttgart | RB 23 | 18.17-19.07 Halt entfällt; stattdessen 18.04 (18.05) – Andernach 18.31 + 18.30 (18.51) – 18.42 (19.03) + 19.48 (19.59) – 22.22 (22.30); Grund: Technische Störung am Zug
10.07. | Mainz – Kottenheim | ICE 114 | 17.44 (17.51) – 18.54 (18.59) + 19.15 (19.17) – 19.40 (19.41); Grund: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
09.07. | Stuttgart – Mainz | ICE 1549 | 17.37 (17.39) – 19.18 (19.23); Grund: Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt
06.07. | Berlin – Stuttgart | ICE 1211 | 13.26 (13.29) – 19.08 (19.15); Grund: Reparatur an der Strecke
Monat Juni 2024
27.06. | Stuttgart – Berlin | ICE 594 | 16.51 (16.55) – 22.37 (22.58): Grund: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges, Bauarbeiten
20.06. | Mainz – Stuttgart | IC 2047 | 17.13 (17.15) – 18.46 (19.15); Grund: Fehlgeleiteter Zug, daher größerer Umweg
20.06. | Stuttgart – Mainz | IC 2047 | 09.37 (09.39) – 11.18 (11.37); Grund: Umleitung wegen Reparatur an Weiche
11.06. | Berlin – Stuttgart | ICE 599 | 11.26 (11.40) – 17.08 (17.15): Grund: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
10.06. | Berlin – Stuttgart | ICE 695 | 17.26 – 23.08; Grund: Zug fällt grundlos aus
06.06. | Meißen – Berlin | S1 | 16.21 (16.41) – 16.49 (17.20) + Taxi bis Neustadt (15 Euro) + IC 2172 | 17.33 (18.06) – 19.26 (20.06); Grund: 2x Menschen Vollidioten im Gleisbett
04.06. | Berlin – Meißen | IC 2271 | 16.26 (16.28) – 18.21 (18.41) + S1 | 18.37 (18.44) – 19.04 (19.13); Grund: Bauarbeiten; Reparatur an der Strecke
Monat Mai 2024
14.05. | Düsseldorf – Berlin | ICE 945 | 17.51 (17.57) – 22.24 (22.57): Grund: Verspäteter Anschlusszug in Hamm
13.05. | Stuttgart – Düsseldorf | ICE 518 | 13.51 (13.57) – 14.25 (14.33) + 14.30 (14.47) – 17.36 (17.51); Grund: Reparatur an der Strecke; technischer Defekt an einem anderen Zug;
Monat April 2024
21.04. | Frankfurt Flughafen – Stuttgart | ICE 773 | 21.24 – 22.55 (23.10); Grund: Gesperrte Strecke
14.04. | Stuttgart – Frankfurt Flughafen | ICE 616 | 05.51 (05.53) – 07.06 (07.09)
13.04. | Mainz – Stuttgart | ICE 1944 | 14.42 (15.28) – 16.22 (17.22); Grund: Verspätung vorausfahrender Zug, eingeschränkte Verfügbarkeit der Gleise
07.04. | Stuttgart – Mainz | ICE 1549 | 17.37 (17.38) – 19.18 (19.19)
Monat März 2024
30.03. | Überlingen – Stuttgart | RB 31 | 14.11 (14.15) – 14.55 (Friedrichshafen) + RE 5 | 15.03 – 17.20
28.03. | Stuttgart – Überlingen | RE 5 | 11.39 (11.40) – 13.52 (13.55) (Friedrichshafen) + RB 31 | 14.02 –14.41 (14.42)
21.03. | Düsseldorf – Stuttgart | ICE 723 | 15.22 (15.27) – 16.33 (16.37) (FFM) + 16.51 (17.01) – 18.24 (18.50); Grund: Umfahrung wegen Baustelle
17.03. | Berlin – Dresden | RB23 | 16.04 (16.07) – 16.46 + IC 2271 | 17.01 (17.02) – 18.21
13.03. | Düsseldorf – Berlin | ICE 641 | 14.52 – 19.19
12.03. | Düsseldorf – Berlin | ICE 643 | 16.52 – 21.17; Grund: Ausfall, GdL-Streik, daher 1 Zusatz-Nacht in Düsseldorf
11.03. | Bochum – Düsseldorf | RE 1 | 16.55 – 17.38 (17.41)
10.03. | Berlin – Bochum | ICE 546 | 14.45 (14.56) – 18.24 (18.27); Grund: Defekte Tür in Berlin
05.03. | Mainz – Frankfurt am Main | ICE 514 | 18.10 (18.21) – 18.51 (19.03); Grund: Vorausfahrender Zug; daher Anschluss (Zug 19.02.–22.53) verpasst, weiter mit Frankfurt am Main – Erfurt (ICE 1657) + Erfurt – Berlin (ICE 1018) | 19.18 (19.24) – 23.50 (23.58); Grund: Warten auf Reisende in Frankfurt am Main
05.03. | Stuttgart – Mainz | IC 2047 | 09.37 (09.45) – 11.18 (11.31); Grund: Verspätetes Personal
Monat Februar 2024
28.02. | Düsseldorf – Stuttgart | ICE 1013 | 16.45 (16.50) – 19.22 (19.56); Gründe: Reparatur an einer Weiche, teilweise nur eine Fahrspur vorhanden
26.02. | Stuttgart – Köln | ICE 514 | 17.51 (17.51) – 20.04 (20.19); daher Anschluss (Zug 20.09-20.31) verpasst, weiter mit Köln – Düsseldorf | RE5 | 20.31 – 21.01; Grund: Reparatur an einem Signal
23.02. | Karlsruhe – Stuttgart | IRE 1 | 19.32 (19.37) – 20.27 (20.31)
23.02. | Stuttgart – Karlsruhe | IRE 1 | 09.32 (09.34) – 10.25 (10.27)
07.02. | Mainz – Stuttgart | RE 14 | 15.17 (15.18) – 16.06 (16.14) + Mannheim – Stuttgart | ICE 599 | 16.30 (16.37) – 17.08 (17.16)
05.02. | Berlin – Frankfurt | ICE 1211 | 13.26 (13.29) – 17.44 (17.46) + Frankfurt – Mainz | RB 31 | 17.56 – 18.30 (18.32)
Monat Januar 2024
16.01. | Düsseldorf > Berlin | ICE 1051 | 14.17 (14.21) – 18.51 (19.55)
Gründe: Vorfahrt anderer Zug, Reparatur am Zug
15.01. | Stuttgart > Düsseldorf | ICE 2408 | 12.05 (12.14) – 15.34 (17.48)
Gründe: Richtungswechsel in Stuttgart, Signalstörung bei Köln, außerplanmäßiges Zug-Ende in Köln, Weiterfahrt mit RE